| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 無線通信 | 無線規格 | KDDI cdma1X | |
| 通信速度 | 最大上り64kbps、下り144kbps | ||
| 計測項目 | 電力量 | 点数 | 最大8点 |
| 通信 | 有線 | ||
| 温湿度、照度 | 点数 | 最大8点 | |
| 通信 | 無線(ZigBee) | ||
| 共通事項 | 電源 | AC100V(50/60Hz) | |
| 使用条件 | 装置本体 | 温度-10~50℃ 湿度20~95% |
|
| 無線センサ | 温度0~50℃ 湿度20~95% |
||
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
■お電話でのお問い合わせ
社会システム事業部 情報システム企画室
TEL: 0120-288-924 FAX: 03-5745-3037
e-mail:telemot@mb.meidensha.co.jp